477
TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
PUESTO HISTORIAL 2023-2024
Alberto Moreno del Castillo       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2023-2024 14 29 2023-2024 12 6 6 2024-2025
LICENCIA 10681585                     PARTIDOS 2024-2025 12 20 2024-2025 14 8 6 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL  ..…………………………………. 2764-172 JUGADOS 43 2025-2026 5 21 2025-2026 14 8 6 2025-2026
CLASIFICACION ACTUAL RANKING VICALVARO …………………………………… 17 GANADOS 22 2026-2027 5 17 2026-2027 3 0 3 TEMPORADA
MEJOR CLASIFICACION RANKING VICALVARO ……………………………………. 5 PERDIDOS 21 2026-2027
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2026-2027 03 Kiko Piqueras Landete 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17 0 1 2026-2027 03 17
2026-2027 02 Javier Hernandez Fernandez 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 10 0 1 2026-2027 02 10
2026-2027 01 Francisco Javier Mira Alonso 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 5 0 1 2026-2027 01 5
2025-2026 16 Javier Iglesias Vega 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 5 1 0 2025-2026 16 5
2025-2026 15 Jose Luis Coca Anton-Casino 7 - 6 6 - 1   -     6 1 0 2025-2026 15 6
2025-2026 14 Francisco Javier Mira Alonso 4 - 6 2 - 6   -     6 0 1 2025-2026 14 6
2025-2026 13 Victor Ferrer Sánchez 3 - 6 6 - 2 7 - 6 S.T.B. 10-1 6 1 0 2025-2026 13 6
2025-2026 12 Francisco Javier Mira Alonso 3 - 6 3 - 6   -     6 0 1 2025-2026 12 6
2025-2026 11 Javier Iglesias Vega 1 - 6 6 - 3 7 - 6 S.T.B. 10-7 6 1 0 2025-2026 11 6
2025-2026 10 Jose Luis Coca Anton-Casino 6 - 2 6 - 0   -     13 1 0 2025-2026 10 13
2025-2026 09 Jaime Iglesias Hernandez 6 - 3 6 - 3   -     18 1 0 2025-2026 09 18
2025-2026 08 Jose Ignacio Mouriño Trapero 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 21 1 0 2025-2026 08 21
2025-2026 07 Jaime Garcia Gonzalez   -     -     -   N.J. Lluvia 21 0 0 2025-2026 07 21
2025-2026 06 Javier Hernandez Fernandez   -     -     -   N.J. Lluvia 21 0 0 2025-2026 06 21
2025-2026 05 Sergio Valdivia Yupanqui 6 - 2 6 - 7 3 - 6   21 0 1 2025-2026 05 21
2025-2026 04 Luis de la Fuente Casas 6 - 1 5 - 7 6 - 7 S.T.B. 10-8 18 0 1 2025-2026 04 18
2025-2026 03 Pablo García Ramos 1 - 6 5 - 7   -     19 0 1 2025-2026 03 19
2025-2026 02 Diego Tejon Carbajal 5 - 7   -     -   Ab. 12 0 1 2025-2026 02 12
2025-2026 01 Javier Fraile del Pozo 6 - 4 3 - 4   -   N.F. 12 1 0 2025-2026 01 12
2024-2025 16 Carlos Villalobos Marcos 6 - 1 6 - 0   -     15 1 0 2024-2025 16 15
2024-2025 15 Diego Tejon Carbajal 6 - 7 5 - 5   -   N.F. 15 0 1 2024-2025 15 15
2024-2025 14 Alvaro Gimenez Gimenez 6 - 4 6 - 6   -   N.F. 15 1 0 2024-2025 14 15
2024-2025 13 Javier Fraile del Pozo   -     -     -   N.J. 15 0 0 2024-2025 13 15
2024-2025 12 Sergio Inocencio Garcia 6 - 3 6 - 1   -     15 1 0 2024-2025 12 15
2024-2025 11 Daniel Gallo Torres 6 - 1 5 - 7 6 - 7   15 0 1 2024-2025 11 15
2024-2025 10 Alvaro Gimenez Gimenez 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 15 1 0 2024-2025 10 15
2024-2025 09 Carlos Gallo Torres 6 - 7 6 - 7   -     15 0 1 2024-2025 09 15
2024-2025 08 Jose Antonio Corbacho Oliva 4 - 6 0 - 1   -   Ab-Ls 12 0 1 2024-2025 08 12
2024-2025 07 Angel Roji Artalejo   -     -     -   N.J. 12 0 0 2024-2025 07 12
2024-2025 06 Julio Martinez Estaire 0 - 6 4 - 6   -     12 0 1 2024-2025 06 12
2024-2025 05 Carlos Gallo Torres 6 - 2 6 - 3   -     12 1 0 2024-2025 05 12
2024-2025 04 Luis Rodríguez Sánchez 6 - 2 6 - 2   -     15 1 0 2024-2025 04 15
2024-2025 03 Daniel Gallo Torres 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 15 0 1 2024-2025 03 15
2024-2025 02 David Villegas Prados 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 15 1 0 2024-2025 02 15
2024-2025 01 Luis Rodríguez Sánchez 7 - 6 6 - 2   -     20 1 0 2024-2025 01 20
2023-2024 16 Angel Roji Artalejo   -     -     -   N.J. 23 0 0 2023-2024 16 23
2023-2024 15 Sergio Villalobos Marcos 6 - 2 2 - 6 7 - 6   22 1 0 2023-2024 15 22
2023-2024 14 Javier Rodriguez Herranz 5 - 7 6 - 1 6 - 7   22 0 1 2023-2024 14 22
2023-2024 13 Sergio Inocencio Garcia 5 - 7 5 - 7   -     17 0 1 2023-2024 13 17
2023-2024 12 David Murillo Fuentes 2 - 6 2 - 6   -     14 0 1 2023-2024 12 14
2023-2024 11 Javier Rodriguez Herranz 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 14 1 0 2023-2024 11 14
2023-2024 10 Bye 6 - 0 6 - 0   -     21 1 0 2023-2024 10 21
2023-2024 09 Antonio Villegas Torres 6 - 1 6 - 1   -     26 1 0 2023-2024 09 26
2023-2024 08 Joaquin Suarez Herrero 7 - 6 6 - 2   -     29 1 0 2023-2024 08 29
2023-2024 07 Pedro Vicente Rodriguez 6 - 3 3 - 6 0 - 6 AB. 29 0 1 2023-2024 07 29
2023-2024 06 Victor Villalta Hernandez 6 - 2 2 - 0   -   Lesion 29 1 0 2023-2024 06 29
2023-2024 05 Jose Ignacio Mouriño Trapero 4 - 6 1 - 6   -     29 0 1 2023-2024 05 29
2023-2024 04 David Murillo Fuentes 2 - 6 1 - 6   -     26 0 1 2023-2024 04 26