483
TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
PUESTO HISTORIAL 2023-2024
Jose Maria Baños Atance       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2023-2024 52 67 2023-2024 11 10 1 2024-2025
LICENCIA 10296475                     PARTIDOS 2024-2025 53 54 2024-2025 3 0 3 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL ..…………………………………… 7132-45 JUGADOS 33 2025-2026 56 67 2025-2026 16 7 9 2025-2026
CLASIFICACION ACTUAL RANKING VICALVARO …………………………………… 61 GANADOS 19 2026-2027 61 64 2026-2027 3 2 1 TEMPORADA
MEJOR CLASIFICACION RANKING VICALVARO ……………………………………. 52 PERDIDOS 14 2026-2027
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2026-2027 03 Ignacio Itza Barranco 1 - 6 3 - 6   -     61 0 1 2026-2027 03 61
2026-2027 02 Sergio Vidal Enriquez 6 - 7 7 - 6 7 - 6 S.T.B. 10-7 61 1 0 2026-2027 02 61
2026-2027 01 Marcos Garcia Alvarez 6 - 4 4 - 6 7 - 6 S.T.B. 12-10 64 1 0 2026-2027 01 64
2025-2026 16 Marco Iglesias Santos 3 - 6 4 - 6   -     60 0 1 2025-2026 16 60
2025-2026 15 Oscar Sánchez Valverde 6 - 2 7 - 6   -     56 1 0 2025-2026 15 56
2025-2026 14 Francisco de Borja Müller Lamothe 6 - 3 7 - 6   -     63 1 0 2025-2026 14 63
2025-2026 13 Marcos Garcia Alvarez 7 - 5 2 - 6 6 - 7 S.T.B. 12-10 63 0 1 2025-2026 13 63
2025-2026 12 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 6 - 0 6 - 0   -     63 1 0 2025-2026 12 63
2025-2026 11 Yassine Amnad 4 - 6 6 - 2 6 - 7 S.T.B. 10-8 61 0 1 2025-2026 11 61
2025-2026 10 Jose Antonio López Moreno 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 61 1 0 2025-2026 10 61
2025-2026 09 Javier Chivite Fernandez 4 - 6 6 - 2 6 - 7 S.T.B. 14-12 61 0 1 2025-2026 09 61
2025-2026 08 Marcos Garcia Alvarez 6 - 4 6 - 2   -     61 1 0 2025-2026 08 61
2025-2026 07 Antonio García del Valle 4 - 6 4 - 1   -   N.F. 63 0 1 2025-2026 07 63
2025-2026 06 Javier Campomanes Rodriguez 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 63 1 0 2025-2026 06 63
2025-2026 05 Jorge Garcia-Mochales Martinez 1 - 1   -     -   Ab.Ls 65 0 1 2025-2026 05 65
2025-2026 04 Juan Manuel Santos Antolin 6 - 2 6 - 4   -     67 1 0 2025-2026 04 67
2025-2026 03 Victor Villalta Hernandez 6 - 7 1 - 6   -     65 0 1 2025-2026 03 65
2025-2026 02 Alberto Lazcano Irazazabal 4 - 6 6 - 2 6 - 7 S.T.B. 10-6 62 0 1 2025-2026 02 62
2025-2026 01 Luis Cillanueva López 3 - 6 6 - 1 6 - 7 S.T.B. 10-7 57 0 1 2025-2026 01 57
2024-2025 16 Oscar Sánchez Valverde 2 - 6 3 - 6   -     54 0 1 2024-2025 16 54
2024-2025 15 Pedro Sanchez Alfaro 2 - 6 2 - 6   -     53 0 1 2024-2025 15 53
2024-2025 14 Luis Cillanueva López   -     -     -   N.J. 53 0 0 2024-2025 14 53
2024-2025 13 Daniel Santos Orduña 0 - 6 1 - 3   -   N.F. 53 0 1 2024-2025 13 53
2023-2024 17 Alberto Lazcano Irazazabal 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 53 1 0 2023-2024 17 53
2023-2024 16 Joaquin Suarez Herrero 6 - 2 6 - 2   -     53 1 0 2023-2024 16 53
2023-2024 15 Ignacio Itza Barranco 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 52 1 0 2023-2024 15 52
2023-2024 14 Oscar Sánchez Valverde   -     -     -   N.J. 52 0 0 2023-2024 14 52
2023-2024 13 Juan Manuel Santos Antolin 6 - 2 6 - 2   -     52 1 0 2023-2024 13 52
2023-2024 12 Carlos Villalobos Marcos 6 - 7 6 - 4 6 - 7   52 0 1 2023-2024 12 52
2023-2024 11 Adrian Rodriguez Tejedor   -     -     -   N.J. 53 0 0 2023-2024 11 53
2023-2024 10 Gonzalo Gutierrez Martin 6 - 4 6 - 2   -     53 1 0 2023-2024 10 53
2023-2024 09 Juan Antonio Otero Parra 6 - 1 3 - 6 6 - 2   58 1 0 2023-2024 09 58
2023-2024 08 Pedro Marín Montes 6 - 2 6 - 4   -     61 1 0 2023-2024 08 61
2023-2024 07 Pedro Fernández Zuliani 6 - 2 6 - 4   -     60 1 0 2023-2024 07 60
2023-2024 06 Victoriano Portela Zarco 6 - 1 6 - 4   -     67 1 0 2023-2024 06 67
2023-2024 05 Pedro Marín Montes   -     -     -   N.J. 67 0 0 2023-2024 05 67
2023-2024 04 Edgar Jiménez Baigorri 6 - 3 1 - 6 6 - 4   67 1 0 2023-2024 04 67