519
TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
PUESTO HISTORIAL 2024-2025
Roberto Mucci         TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2024-2025 154 174 2024-2025 13 5 8 2025-2026
LICENCIA 10779976                     PARTIDOS 2025-2026 143 160 2025-2026 16 7 9 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL  ..…………………………………. 9151-28 JUGADOS 33 2026-2027 146 154 2026-2027 4 2 2 2026-2027
CLASIFICACION ACTUAL RANKING VICALVARO …………………………………… 146 GANADOS 14
MEJOR CLASIFICACION RANKING VICALVARO ……………………………………. 143 PERDIDOS 19
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2026-2027 04 Fernando Ruiz Escobar 6 - 1 3 - 6 6 - 7 S.T.B. 11-9 146 0 1 2026-2027 04 146
2026-2027 03 Antonio Fernandez Bosquets 6 - 4 4 - 6 7 - 6 T.B. 7-3 148 1 0 2026-2027 03 148
2026-2027 02 David Sanchez Carro 0 - 5   -     -   Ab. 154 0 1 2026-2027 02 154
2026-2027 01 Raul Gil Fernandez 6 - 3 6 - 6   -   N.F. 154 1 0 2026-2027 01 154
2025-2026 16 Miguel Muñoz Moreno 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 154 0 1 2025-2026 16 154
2025-2026 15 Javier Grandy San Miguel 1 - 6 6 - 4 7 - 6 S.T.B. 10-5 148 1 0 2025-2026 15 148
2025-2026 14 Carlos Pecharroman Carrasco 6 - 3 6 - 0   -     155 1 0 2025-2026 14 155
2025-2026 13 Ismael Hortelano Bermejo 6 - 7 3 - 6   -     159 0 1 2025-2026 13 159
2025-2026 12 Carlos Pecharroman Carrasco 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 156 0 1 2025-2026 12 156
2025-2026 11 Tomas Ruiz Perez 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 155 0 1 2025-2026 11 155
2025-2026 10 Manuel Gonzalez Ferrer 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 148 0 1 2025-2026 10 148
2025-2026 09 Jaime Orbea Cerro 3 - 6 1 - 6   -     143 0 1 2025-2026 09 143
2025-2026 08 Luis Madrid Grande 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 143 1 0 2025-2026 08 143
2025-2026 07 Pedro Antonio Rubio Lopez 1 - 6 1 - 2   -   N.F. 151 0 1 2025-2026 07 151
2025-2026 06 Fernando Ruiz Escobar 6 - 4 4 - 6 7 - 6 T.B. 7-4 151 1 0 2025-2026 06 151
2025-2026 05 Jesús Chamorro Rúiz 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 156 1 0 2025-2026 05 156
2025-2026 04 Carlos Pecharroman Carrasco 4 - 6 6 - 3 7 - 6 S.T.B. 10-4 159 1 0 2025-2026 04 159
2025-2026 03 Bye 6 - 0 6 - 0   -     160 1 0 2025-2026 03 160
2025-2026 02 Diego Navarro Martin 2 - 6 3 - 6   -     160 0 1 2025-2026 02 160
2025-2026 01 Ignacio Bolea Jover 3 - 6 4 - 6   -     157 0 1 2025-2026 01 157
2024-2025 16 Mario Garrido Fernandez 6 - 3 4 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-3 154 0 1 2024-2025 16 154
2024-2025 15 Bye 6 - 0 6 - 0   -     160 1 0 2024-2025 15 160
2024-2025 14 Santiago Prada Ruiz 6 - 1 6 - 2   -     167 1 0 2024-2025 14 167
2024-2025 13 Mario Garrido Fernandez 4 - 6 6 - 3 6 - 7 T.B. 7-0 167 0 1 2024-2025 13 167
2024-2025 12 Santiago Prada Ruiz 6 - 1 6 - 0   -     167 1 0 2024-2025 12 167
2024-2025 11 Javier Grandy San Miguel 5 - 7 4 - 6   -     174 0 1 2024-2025 11 174
2024-2025 10 Raul Gil Fernandez 1 - 6 4 - 6   -     174 0 1 2024-2025 10 174
2024-2025 09 Bye 6 - 0 6 - 0   -     174 1 0 2024-2025 09 174
2024-2025 08 Antonio Lopez Lopez 3 - 6 4 - 6   -     174 0 1 2024-2025 08 174
2024-2025 07 Raul Gil Fernandez   -     -     -   N.J. 168 0 0 2024-2025 07 168
2024-2025 06 Roberto Garces de Marcilla 0 - 6 1 - 6   -     168 0 1 2024-2025 06 168
2024-2025 05 Francisco Javier Almela Martinez 3 - 6 6 - 7   -     165 0 1 2024-2025 05 165
2024-2025 04 Carlos Pecharroman Carrasco 1 - 6 2 - 6   -     162 0 1 2024-2025 04 162
2024-2025 03 Jhon Kevin Alarcon Pantoja 6 - 2 6 - 4   -     154 1 0 2024-2025 03 154