|
||||||||||||||||||||||||||
| Partidos de la jornada 12 - Temporada 2025-2026 - Plazo final: 26-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Orden | Licencia | Ranking | Nombre | Licencia | Ranking | 1º set | 2º set | 3º set | NOTAS | |||||||||||||||||
| 1-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 5-6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 7-8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 9-10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 11-12 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 13-14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 15-16 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 17-18 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19-20 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 21-22 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 23-24 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 25-26 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 27-28 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 29-30 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31-32 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 33-34 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 35-36 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 37-38 |
|
|||||||||||||||||||||||||